スマートフォン版サイト
開業マニュアル - START UP ガイド

事業計画の必要性を確認しよう

第3章 事業計画の立案

3-1 事業計画の立案

事業計画の立案のイメージ

事業計画書の必要性

事業計画書は金融機関から融資を受けるときに必要な書類です。
日本政策金融公庫では「創業計画書」という名称で呼ばれています。
ここにあなたの経歴や、事業の内容、セールスポイントなどを記入します。設備投資の内訳や必要な資金、調達方法を記載します。実際に軌道に乗れば、いくらの売上や利益が出るのかも書きます。金融機関はその事業計画書を見て、融資に対する判断をします。

夢と現実のすり合わせ

事業計画書にはもうひとつ大切な役割があります。医院開業は、自分の理想の医院をイメージする。理想を持つことはとても大切で、これがあるから目標に向かって走り続けられる。ただ最初から100%理想の医院をつくるのは、とても大変でお金がかかります。広い土地に建物も豪華につくり、欲しい器材を全部そろえると、とんでもない金額になりがち。

それだけの融資に対する売上が見込まれるか、十分に考える必要があります。今の自分が毎月あげている売上を基準に、果たして返済できるのか、客観的な視点で考えます。

たとえ自信があっても、金融機関が融資してくれるかは別の話。新規開業は実績がないので、融資金額は限りがあります。開業地域によっても融資額は違いますし、実家が取引している金融機関でも変わってきます。みんなが満足いく金額で融資してもらっている訳ではありません。

そのときは現実に融資してもらえる金額で、できる医院を考えます。理想は大切ですが、開業することが先決。成功すれば、金融機関は追加の融資に応じてくれます。まずは開業して医院を成功させる。そこから理想に医院に近づけきましょう。

事業計画書(作成例)
医 院 名 ○○歯科医院
所 在 地 東京都台東区上野○丁目○番○号
診療内容 一般歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科
代 表 者 森田 ○○(○年○月○日生)
代表者住所 東京都渋谷区桜丘町○丁目○番○号
家族構成 妻 森田○子(○年○月○日) 長男 森田○○(○年○月○日)

代表者学歴

○年○月~○年○月 都立○○高校
○年○月~○年○月 ○○大学歯学部
○年○月~○年○月 第○回歯科医師国家試験に合格

代表者職歴

○年○月~○年○月 東京都千代田区 ○○歯科医院
○年○月~ 神奈川県川崎市 ○○歯科医院
会計期間 毎年1月1日~12月31日

診療方針

  1. 地域の患者様に、安心して診療を受けられる歯科医院。
  2. 予防歯科を浸透させて、地域医療に貢献する。

立地選定をした条件

  1. 患者様の集客力を強化したかったので、1階のテナントを条件にしました。
  2. 若いファミリー層を主力に診療を行うので、新興住宅街で開業致します。
    ( 立地形態 商業地・住宅街・オフィス街・工場地・農漁村)
診療所面積 25坪
駐車場 5台
開業予定日 ○年○月○日 開業予定

代表者職歴単位:千円

設備名称 金 額
テナント保証金 3,500
前家賃・仲介料 1,000
内装工事 25坪 16,000
器械一式 24,000
開業費(広告・求人・印刷他) 2,000
歯科医師会入会金 1,500
運転資金 10,000
合  計 58,000

仕入先(歯科材料および技工)

    (材料) ○○
    (技工) ○○技工

資金調達先単位:千円

融資先 返済予定 金 額
金融機関 15年 40,000
自己資金 8,000
両親からの借入 10,000
合  計 58,000
下の表は横スクロールできます

事業資金計画単位:千円

科 目 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 合 計 計算基準
1 売上 1,815 2,057 2,299 2,420 2,662 2,662 2,783 2,783 2,904 3,025 3,025 3,025 31,460 保険収入+自費10%
2 収入計 1,815 2,057 2,299 2,420 2,662 2,662 2,783 2,783 2,904 3,025 3,025 3,025 31,460
3 材料・外注費 327 370 414 436 479 479 501 501 523 545 545 545 5,663 収入計×18%
4 売上総利益 1,488 1,687 1,885 1,984 2,183 2,183 2,282 2,282 2,381 2,481 2,481 2,481 25,797 (収入計-材料・外注費)
5 広告費 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 電話帳等
6 給料手当 450 450 450 450 450 650 650 650 650 650 650 650 6,600
7 賞与 650 650 年2回(夏、冬)
8 法定福利費 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 8 44 労働保険他
9 厚生費 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 従業員のお茶、お菓子、忘年会等
10 賃借料 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 テナント・駐車場
11 リース料 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 レセコン
12 減価償却費 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4,416
13 修繕費 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 修理
14 消耗品費 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
15 水道光熱費 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 電気・ガス・水道代
16 旅費交通費 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 定期代・タクシー代
17 支払手数料 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 252 714 顧問料・振込手数料・諸手数料
18 租税公課 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 償却資産税・自動車税他
19 交際接待費 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 接待飲食代
20 保険料 15 15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15 180 自動車保険・火災保険
21 通信費 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 電話代(携帯電話)
22 諸会費 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 医師会費他
23 新聞図書費 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 雑誌等
24 会議費 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 昼間の通常打ち合わせ
25 支払利息 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
26 販管費計 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 2,704 22,121
27 営業利益 -185 13 211 311 509 509 407 407 506 606 606 -223 3,677
28 雑収入 0
29 所得金額 -185 13 211 311 509 509 407 407 506 606 606 -223 3,677 (収入計-販管費計)
30 税金 552 所得税+住民税
31 税引後利益 -185 13 211 311 509 509 407 407 506 606 606 -223 3,677 (所得金額-税金)
32 減価償却費 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4,416
33 借入金返済 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 2,664
34 資金収支 -39 159 357 457 655 655 553 553 652 752 752 -77 5,429
資金残高 58,000 9,961 10,120 10,477 10,934 11,589 12,244 12,797 13,350 14,003 14,754 15,506 15,429
設備投資 -48,000
10,000

事業計画明細

①医業収入

平均単価 患者数 自由診療 収入合計
1ヶ月目 5.5 132  726
2ヶ月目 5.5 220 121 1,331
3ヶ月目 5.5 286 157 1,730
4ヶ月目 5.5 330 272 2,087
5ヶ月目 5.5 396 327 2,505
6ヶ月目 5.5 462 508 3,049
7ヶ月目 5.5 528 581 3,485
8ヶ月目 5.5 550 605 3,630

②材料費関係

科 目 対売上比率
歯科材料費 8%
外注技工料 10%
合 計 18%

③給与

内 容 人員 月額給与 賞与(年2回) 年間金額
歯科衛生士 1名  250  500 3,500
歯科助手 2名  400  800 5,600
アルバイト
合 計  650 1,300 9,100

④その他固定費単位:千円

科 目 金額
賃借料 300
駐車場 *1 50
リース料 *2 50
水道光熱費 80
旅費交通費 *3 50
消耗品費 他 324
合 計 854

*1:1万円×5台
*2:レセプトコンピューター
*3:スタッフ通勤代

⑤返済金額(月額)単位:千円

金融機関 ○○銀行△△支店 合 計
利率 2.1%  250
返済額 64

⑥減価償却費(1ヶ月分)単位:千円

内 容 取得価額 耐用年数 償却額
内装工事 15,000 15 83
診療器械 24,000 7 285
合 計 368

償却額=取得価額÷耐用年数÷12ヶ月

下の表は横スクロールできます

5ヶ年 事業資金計画単位:千円

  科 目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合 計
1 売上 31,460 37,123 43,805 51,690 60,994 225,071
2 収入計 31,460 37,123 43,805 51,690 60,994 225,071
3 材料・外注費 5,663 6,682 7,885 9,304 10,979 40,513
4 売上総利益 25,797 30,441 35,920 42,386 50,015 184,559
5 広告費 240 300 300 300 300 1,440
6 給料手当 6,600 8,160 8,520 11,880 12,240 47,400
7 賞与 650 1,360 1,420 1,480 1,520 6,430
8 法定福利費 44 57 60 80 83 323
9 厚生費 156 156 156 156 156 780
10 賃借料 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 21,000
11 リース料 600 600 600 600 600 3,000
12 減価償却費 4,416 4,416 4,416 4,416 4,416 22,080
13 修繕費 60 60 60 60 60 300
14 消耗品費 840 840 840 840 840 4,200
15 水道光熱費 960 960 960 960 960 4,800
16 旅費交通費 600 600 600 600 600 3,000
17 支払手数料 714 714 714 714 714 3,570
18 租税公課 156 156 156 156 156 780
19 交際接待費 360 360 360 360 360 3,360
20 保険料 180 180 180 180 180 900
21 通信費 360 360 360 360 360 1,800
22 諸会費 360 360 360 360 360 1,800
23 新聞図書費 120 120 120 120 120 600
24 会議費 120 120 120 120 120 600
25 支払利息 420 420 420 420 420 2,100
26 販管費計 22,121 24,739 25,362 28,802 29,205 130,228
27 営業利益 3,677 5,702 10,558 13,583 20,810 54,331
28 雑収入 0 0 0 0 0 0
29 所得金額 3,677 5,702 10,558 13,583 20,810 54,331
30 税金 552 1,140 2,112 2,717 5,203 11,723
31 税引後利益 3,677 4,561 8,447 10,867 15,608 43,159
32 減価償却費 4,416 4,416 4,416 4,416 4,416 22,080
33 借入金返済 2,664 2,664 2,664 2,664 2,664 13,320
34 資金収支 5,429 6,313 10,199 12,619 17,360 51,919
「開業マニュアル」冊子で、じっくりご覧いただけます。
開業マニュアルのイメージ開業マニュアルのイメージ開業マニュアルのイメージ開業マニュアルのイメージ

ご自身の開業計画を立てるには、紙の資料にスケジュールや気づいた点を書き込むと便利です。
開業をお考えの先生には無料でご提供しています。
下記お申し込みボタンから、お気軽にお申し込みください。

ご利用にはモリタ友の会への会員登録(無料)が必要です。
登録済みの方はログイン後、お申し込みください

pagetop